Drawing&Specification:
Shape | D (mm) | W (mm) | H (mm) | X (mm) | ||||
4A2 Face Grinding |
100 | 5 | 25 | 2 | ||||
125 | 6 | 20 | 4 | |||||
12V2 Face Grinding |
125 | 4 | 32 | 2 | ||||
200 | 4 | 32 | 2 | |||||
Shape | D (mm) | X (mm) | H (mm) | U (mm) | ||||
12V9 Face Grinding |
100 | 2,3 | 25 | 4 | ||||
125 | 2,3 | 25,32 | 4 | |||||
150 | 2,3 | 32 | 4 | |||||
200 | 2,3 | 32 | 4 | |||||
Shape | D (mm) | W (mm) | H (mm) | X (mm) | ||||
6VV5 Top Grinding |
100 | 5 | 25 | 10 | ||||
125 | 5 | 32 | 10 | |||||
Shape | D (mm) | X (mm) | H (mm) | U (mm) | ||||
14M1 Top Grinding |
150 | 5 | 32 | 8 | ||||
200 | 5 | 32 | 8 | |||||
Shape | D (mm) | W (mm) | H (mm) | X (mm) | ||||
4A9 Flank grinding |
80 | 5 | 32 | 4 | ||||
86 | 5 | 32 | 4 | |||||
100 | 4,5 | 32 | 4 | |||||
Shape | D (mm) | T | X | Y | L | |||
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |||||
1A1W Hallow Tooth Grinding |
6.5 | 3 | 1.75 | 6 | 42 | |||
7 | 3 | 2 | 6 | 42 | ||||
Shape | D (mm) | U | X | R | H | T | J | |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |||
14F1 Initial Profiling and Re-sharpening |
200 | 1.3 | 6.5 | 0.65 | 32 | 8 | 169 | |
1.6 | 7 | 0.8 | 32 | 8 | 164 | |||
2 | 8 | 1 | 32 | 8 | 164 | |||
2.5 | 8 | 1.25 | 32 | 8 | 159 | |||
3 | 10 | 1.5 | 32 | 8 | 160 | |||
4 | 12.5 | 2 | 32 | 8 | 157 | |||
* other size can be customized |